| 貨號 | 型號 | 測量範圍(mm) | 分辨力(mm) | 最大允許誤差 EMPE(mm)*1 | 深度測量桿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573-601-20 | NTD10-P15M | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 薄片 |
| 573-611-20 | NTD10-P15K*2 | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 薄片 |
| 573-602-20 | NTD10-P20M | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | 薄片 |
| 573-612-20 | NTD10-P20K*2 | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | 薄片 |
| 573-604-20 | NTD10-P30M | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | 薄片 |
| 573-614-20 | NTD10-P30K*2 | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | 薄片 |
| 貨號 | 型號 | 測量範圍(mm) | 分度值(mm) | 最大允許誤差EMPE(mm)* |
|---|---|---|---|---|
| 536-101 | NT10-15 | 0~150 | 0.05 | ±0.05 |
| 536-102 | NT10-20 | 0~200 | 0.05 | ±0.05 |
| 536-103 | NT10-30 | 0~300 | 0.05 | ±0.08 |
● 防護等級:IP67(IEC60529)*3
● 電源:鈕扣型氧化銀電池 SR44(No.938882)1個(標準附屬品)
● 電源壽命:約5年
● 檢出方式:ABSOLUTE 電磁感應式編碼器
● 最大響應速度:無限制
*1:該精度僅為外量爪的最大允許誤差,其他項目 SMPE 請洽詢三豐公司。
*2:不帶滾輪。
*3:雖達 IP67 等級,使用後仍需進行防鏽處理。
● 特殊尺寸與客製規格可依需求訂製,請洽詢原廠或經銷商。