| 貨號 | 型號 | 測量範圍(mm) | 分辨力(mm) | 最大允許誤差EMPE(mm)*1 | 深度測量桿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573-621-20 | NTD12-P15M | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 薄片 |
| 573-625-20 | NTD12P-P15M | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 薄片 |
| 573-622-20 | NTD12-P15K*2 | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 薄片 |
| 573-626-20 | NTD12P-P15K*2 | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 薄片 |
| 貨號 | 型號 | 測量範圍(mm) | 分度值(mm) | 最大允許誤差EMPE(mm)* |
|---|---|---|---|---|
| 536-121 | NT12-15 | 0~150 | 0.05 | ±0.05 |
● 防護等級:IP67(IEC60529)*3
● 電源:鈕扣型氧化銀電池 SR44(No.938882)1個(標準附屬品)
● 電源壽命:約5年
● 檢出方式:ABSOLUTE 電磁感應式編碼器
● 最大響應速度:無限制
*1:該精度僅為外量爪的最大允許誤差,其他項目 SMPE 請洽詢三豐公司。
*2:不帶滾輪。
*3:雖達 IP67 等級,使用後仍需進行防鏽處理。
● 可依需求客製特殊尺寸與規格,詳情請洽原廠或經銷商。