| 貨號 | 型號 | 內側測量範圍(mm) | 分辨力(mm) | 最大允許誤差 MPE(mm)*1 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573-642-20 | NTD14-P20M | 10~200 | 0.01 | ±0.05 | 刀刃型,可測最小孔徑 ø10mm |
| 573-643-20 | NTD14-P20K*3 | 10~200 | 0.01 | ±0.05 | 刀刃型,可測最小孔徑 ø10mm |
| 573-645-20 | NTD14G-P15M*2 | 10.1~160 | 0.01 | ±0.05 | 內凹槽型,可測最小孔徑 ø10.1mm |
| 573-647-20 | NTD14G-P15K*3 | 10.1~160 | 0.01 | ±0.05 | 內凹槽型,可測最小孔徑 ø10.1mm |
| 573-646-20 | NTD14P-P15M*2 | 20.1~170 | 0.01 | ±0.03 | 尖爪型,可測最小孔徑 ø20.1mm |
| 573-648-20 | NTD14P-P15K*3 | 20.1~170 | 0.01 | ±0.03 | 尖爪型,可測最小孔徑 ø20.1mm |
● 防護等級:IP67(IEC60529)*4
● 電源:鈕扣型氧化銀電池 SR44(No.938882)1個(標準附屬品,用於動作確認)
● 電源壽命:約5年
● 位置檢出方式:ABSOLUTE 電磁感應式編碼器
● 最大響應速度:無限制
*1:該精度僅為外量爪的最大允許誤差,其他詳情請洽詢三豐公司。
*2:帶偏置功能,可直接顯示實際測量值。
*3:不帶滾輪。
*4:達 IP67 等級,使用後仍需進行防鏽處理。