| 項目 | 1206C | 1206D | 1206E |
|---|---|---|---|
| 顏色 | 黑色 | 灰色 | 灰色 |
| 硬度 | 45A | 41A | A33 |
| 施工黏度 (Pa·s) | 90 | 80 | 70 |
| 表面乾燥時間 | 30 分鐘 | 5 分鐘 | 16 分鐘 |
| 初期密封力 | 0.11 MPa(0.5mm 間隙) | 0.14 MPa(0.2mm 間隙) | 0.14 MPa(0.2mm 間隙) |
| 斷裂伸長率 | 400% | 470% | 350% |
| 溫度範圍 | -40°C ~ 120°C | -40°C ~ 120°C | -40°C ~ 120°C |
| 儲存條件 | -5°C ~ 25°C 密封 | -5°C ~ 25°C 密封 | -5°C ~ 25°C 密封 |
黏度最高,適合較大間隙與需要形變適應力的接縫。
約 5 分鐘表乾,適合高產能自動化產線與精密組裝。
在黏度與固化效率間取得平衡,適合通用工業組裝與維護。