
| 型號代碼 | 商品重量 | 尺寸1 | 尺寸2 | 尺寸3 | 開口大小 | 螺栓和螺母的最大尺寸 | 扭矩強度(N・m)寸 | 參考價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100 | 50g | 110mm | 4.0mm | 9.0mm | 0~13mm | M8 | 73 | NT$618 |
| M150 | 120g | 160mm | 6.0mm | 10.0mm | 0~20mm | M12 | 184.9 | NT$602 |
| M200 | 250g | 206mm | 7.5mm | 13.0mm | 0~24mm | M16 | 411.9 | NT$662 |
| M250 | 440g | 258mm | 9.0mm | 15.5mm | 0~29mm | M18 | 691.4 | NT$844 |
| M300 | 700g | 304mm | 10.0mm | 18.0mm | 0~34mm | M22 | 1176.8 | NT$1,108 |
| M375 | 1350g | 385mm | 14.0mm | 23.0mm | 0~44mm | M27 | 2206.5 | NT$2,102 |
| M450 | 1900g | 465mm | 13.5mm | 24.0mm | 0~53mm | M33 | 3079.1 | NT$2,950 |
| M600 | 3400g | 615mm | 16.5mm | 30.0mm | 0~67mm | M42 | 3853.8 | NT$5,428 |
※ 尺寸、重量等皆為公稱值,數值可能會有些微誤差。
※ 為提升產品品質,規格等內容可能不另行通知逕行變更。
※ 所列價格為「參考價格」,未含消費稅。
購買前請向 LOBSTER(蝦印)商品經銷商確認實際售價。