擎鎰企業

作業工具類

雙口自動梅花板手
作業工具類
雙口自動梅花板手
雙端梅花棘輪 + 尖尾定位端 的結合型工具

・雙端梅花棘輪
・自動棘輪機構
・尖尾定位/撬動
・小擺角操作

【特徵】

一體結構一體結構鍛造品
套筒部為單側薄型設計,在狹小空間進行緊固時發揮強大力量,且由一體結構的鍛造品製作,具有高強度。

十二角孔套筒
12角孔套筒與六角螺絲完美貼合。由於是棘輪機構,無需更換套筒即可安全、可靠地進行緊固。

最適合的形狀
手柄端部形狀最適合用於鋼結構的孔對接和鋼索的展開。

32尺寸

擁有豐富的32尺寸變化,且可選擇雙口設計,根據用途進行選擇。

專業選擇工具
專業人士選擇的MCC工具。
其信任與實績來自現場的反饋,通過不斷的研究與改良,保持高品質並持續發展。

●廣泛應用於鋼結構、橋樑、土木、建設,以及機械、治工具等的維修與組裝等領域。

型號 尺寸 重量(kg) JAN碼(日本商品條碼)
RW-1012 10×12 0.22 4989065100787
RW-1013 10×13 0.22 4989065100794
RW-1014 10×14 0.22 4989065100800
RW-1113 11×13 0.19 4989065100817
RW-1214 12×14 0.17 4989065100824
RW-1317 13×17 0.33 4989065100831
RW-1319 13×19 0.45 4989065100848
RW-1415 14×15 0.33 4989065107724
RW-1417 14×17 0.30 4989065100855
RW-1719 17×19 0.45 4989065100862
RW-1721 17×21 0.45 4989065100879
RW-1921 19×21 0.45 4989065100893
RW-1722 17×22 0.70 4989065100886
RW-1922 19×22 0.70 4989065100909
RW-1924 19×24 0.70 4989065100916
RW-2124 21×24 0.70 4989065107731
RW-2126 21×26 0.70 4989065100923
RW-2127 21×27 0.70 4989065100930
RW-2224 22×24 0.70 4989065100947
RW-2227 22×27 0.70 4989065100954
RW-2326 23×26 0.70 4989065100961
RW-2426 24×26 0.70 4989065107748
RW-2427 24×27 0.70 4989065100978
RW-2430 24×30 1.05 4989065100985
RW-2632 26×32 1.05 4989065100992
RW-2730 27×30 1.10 4989065101005
RW-2732 27×32 1.08 4989065101012
RW-3032 30×32 1.18 4989065107755
RW-3235 32×35 1.50 4989065101029
RW-3236 32×36 1.47 4989065101036
RW-3541 35×41 2.12 4989065101043
RW-3641 36×41 2.14 4989065101050

規格

尺寸(單位:mm)
品番 L D T T1 T2
RW-1012 225 30 36 11 10.5
RW-1013 225 30 36 11 10.5
RW-1014 225 30 36 11 10.5
RW-1113 225 30 36 11 10.5
RW-1214 225 30 36 11 10.5
RW-1317 268 36 45 14.5 14
RW-1319 312 44 50 16 15.5
RW-1415 268 36 45 14.5 14
RW-1417 268 36 45 14.5 14
RW-1719 312 44 50 16 15.5
RW-1721 312 44 50 16 15.5
RW-1921 312 44 50 16 15.5
RW-1722 355 50 55 17.5 17
RW-1922 355 50 55 17.5 17
RW-1924 355 50 55 17.5 17
RW-2124 355 50 55 17.5 17
RW-2126 355 50 55 17.5 17
RW-2127 355 50 55 17.5 17
RW-2224 355 50 55 17.5 17
RW-2227 355 50 55 17.5 17
RW-2326 355 50 55 17.5 17
RW-2426 355 50 55 17.5 17
RW-2427 355 50 55 17.5 17
RW-2430 400 60 65 21.5 21
RW-2632 400 60 65 21.5 21
RW-2730 400 60 65 21.5 21
RW-2732 400 60 65 21.5 21
RW-3032 400 60 65 21.5 21
RW-3235 443 66 70 23 22.5
RW-3236 443 66 70 23 22.5
RW-3541 488 76 75 24.5 24
RW-3641 488 76 75 24.5 24

※以上為基本尺寸,實物可能會有些微差異。

螺絲
鏈條
V型皮帶
軸承
螺絲起子