・快速預鎖使用開口端,最終鎖緊使用梅花端,一支工具兩種用途


尺寸(台灣常見)
公制:6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
英制:1/4"、5/16"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"、5/8"、3/4"、7/8"、1"

| 型號 | 重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 寸法5 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW6 | 14g | 96.0mm | 3.0mm | 4.5mm | 13.2mm | 10.4mm | NT$192 | 尺寸6mm |
| CW7 | 20g | 111mm | 3.5mm | 5.0mm | 15.4mm | 11.9mm | NT$192 | 7 |
| CW8 | 28g | 126mm | 4.0mm | 5.5mm | 17.3mm | 12.9mm | NT$192 | 8 |
| CW9 | 36g | 136mm | 4.5mm | 6.0mm | 19.5mm | 14.4mm | NT$192 | 9 |
| CW10 | 42g | 151mm | 4.5mm | 6.5mm | 21.5mm | 16.1mm | NT$212 | 10 |
| CW11 | 55g | 161mm | 5.0mm | 7.0mm | 23.5mm | 17.1mm | NT$228 | 11 |
| CW12 | 65g | 170mm | 5.5mm | 7.5mm | 25.5mm | 18.1mm | NT$244 | 12 |
| CW13 | 85g | 188mm | 6.0mm | 8.5mm | 27.5mm | 19.1mm | NT$272 | 13 |
| CW14 | 98g | 190mm | 6.0mm | 9.5mm | 29.5mm | 20.6mm | NT$292 | 14 |
| CW15 | 119g | 200mm | 7.0mm | 10.0mm | 31.4mm | 22.6mm | NT$320 | 15 |
| CW17 | 153g | 225mm | 7.0mm | 10.5mm | 36.0mm | 25.1mm | NT$356 | 17 |
| CW19 | 205g | 256mm | 7.5mm | 12.0mm | 40.0mm | 27.6mm | NT$418 | 19 |
| CW21 | 267g | 289mm | 8.0mm | 13.0mm | 44.0mm | 30.6mm | NT$512 | 21 |
| CW22 | 305g | 304mm | 8.5mm | 13.5mm | 46.0mm | 32.1mm | NT$558 | 22 |
| CW24 | 380g | 337mm | 9.0mm | 15.0mm | 50.0mm | 35.1mm | NT$618 | 24 |
| CW26 | 466g | 371mm | 9.0mm | 16.0mm | 54.0mm | 37.6mm | NT$764 | 26 |
| CW27 | 502g | 381mm | 9.0mm | 16.5mm | 55.7mm | 39.1mm | NT$856 | 27 |
| CW30 | 687g | 446mm | 10.0mm | 18.0mm | 61.7mm | 43.6mm | NT$1182 | 30 |
| CW32 | 836g | 471mm | 10.5mm | 18.0mm | 65.7mm | 46.6mm | NT$1290 | 32 |
※ 尺寸、重量等皆為公稱值,數值可能會有些微誤差。
※ 為提升產品品質,規格等內容可能不另行通知逕行變更。
※ 所列價格為「參考價格」,未含消費稅。
購買前請向 LOBSTER(蝦印)商品經銷商確認實際售價。