標準型油壓千斤頂
・廣泛應用於建築機械、土木工程、汽車修理工作等領域的標準型油壓千斤頂。
・具備防塵設計,適用於工業機械、建築機械、租賃工具等使用環境。
・適用於提升大型設備或重型物品,是常見且實用的頂升工具。
低型油壓千斤頂
・可在較低位置使用的油壓千斤頂。
・適用於防災設備、災後復原及租賃等多種用途。
・即使是標準型千斤頂無法進入的低位置,也能順利進行頂升操作。
| 型號 | 能力 | 最低高度 | 油壓揚程 | 可伸螺長 | 最高高度 | 本體質量 | 手把 | 總質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-5 | 5 TON | 200 mm | 120 mm | 70 mm | 390 mm | 3.8 kg | 3本ツナギ 545 mm | 4.5 kg |
| MH-7 | 7 TON | 200 mm | 120 mm | 70 mm | 390 mm | 4.7 kg | 3本ツナギ 605 mm | 5.5 kg |
| MH-10 | 10 TON | 240 mm | 150 mm | 80 mm | 470 mm | 7.2 kg | 3本ツナギ 605 mm | 8.0 kg |
| MH-15 | 15 TON | 265 mm | 165 mm | 80 mm | 510 mm | 10.0 kg | 3本ツナギ 605 mm | 10.8 kg |
| MH-20 | 20 TON | 270 mm | 160 mm | — | 430 mm | 11.8 kg | 3本ツナギ 800 mm | 13.2 kg |
| MH-30Y | 30 TON | 280 mm | 160 mm | — | 440 mm | 17.3 kg | 3本ツナギ 800 mm | 18.7 kg |
| 型號 | 能力 | 最低高度 | 油壓揚程 | 可伸螺長 | 最高高度 | 本體質量 | 手把 | 總質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHB-10 | 10 TON | 170 mm | 95 mm | 75 mm | 340 mm | 5.6 kg | 3本ツナギ 605 mm | 6.4 kg |
| MHB-15 | 15 TON | 170 mm | 90 mm | 70 mm | 330 mm | 7.3 kg | 3本ツナギ 605 mm | 8.1 kg |
| MHB-20 | 20 TON | 180 mm | 85 mm | 40 mm | 305 mm | 8.8 kg | 3本ツナギ 800 mm | 10.2 kg |
| MHB-30Y | 30 TON | 180 mm | 80 mm | — | 260 mm | 12.1 kg | 3本ツナギ 800 mm | 13.5 kg |
※ 上述規格依 MASADA 官網公開圖面整理,實際選型時建議再依現場需求確認型號、能力與最低高度。