小型輕量:獨自技術實現,方便攜帶與收納,操作更靈活
鎳鍍鏈條:高強度(1000 N/mm²),耐蝕耐磨,堅韌可靠
高強度框架:碳素鋼一體成型,荷重支撐部分經高周波淬火,板厚升級,強度佳
撥杆強度提升:形狀與板厚優化,抗彎與扭力增加
防脫落掛鉤:結構穩固,增厚設計提高抗變形與損壞能力
輕量掛鉤:LB025~LB090採用合金鋼,重量更輕,容量大不改尺寸
選配超載限制器:防止過度負荷,保障安全與耐久
標準規格共有 7 種型號,額定荷重範圍為 0.8t~9t,標準揚程皆為 1.5m。
| 額定荷重 (t) | 型號 | 標準揚程 (m) | 手拉力 (N) | 手拉力 (kg) | 鏈條線徑×掛數 (mm) | 作動荷重 (kg) | 本體重量 (kg) | 包裝重量 (kg) | 每增加 1m 揚程重量 (kg) | a (mm) | b (mm) | C (mm) | D (mm) | e (mm) | g (mm) | s (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | LB008 | 1.5 | 284 | 29 | 5.6 × 1 | 1200 | 5.7 | 6 | 0.7 | 144 | 119 | 280 | 245 | 97 | 23.5 | 35.5 | 14 |
| 1 | LB010 | 1.5 | 353 | 36 | 5.6 × 1 | 1500 | 5.9 | 6.2 | 0.7 | 144 | 119 | 300 | 245 | 97 | 29 | 42.5 | 15 |
| 1.6 | LB016 | 1.5 | 333 | 34 | 7.1 × 1 | 2400 | 8 | 8.3 | 1.1 | 159 | 126 | 335 | 265 | 100 | 32 | 42.5 | 19 |
| 2.5 | LB025 | 1.5 | 363 | 37 | 8.8 × 1 | 3800 | 11.2 | 11.6 | 1.7 | 173 | 150 | 375 | 265 | 102 | 36.5 | 47 | 21 |
| 3.2 | LB032 | 1.5 | 363 | 37 | 10 × 1 | 4800 | 15 | 16 | 2.3 | 190 | 159 | 395 | 415 | 112 | 39 | 50 | 24.5 |
| 6.3 | LB063 | 1.5 | 372 | 38 | 10 × 2 | 7900 | 26 | 27 | 4.7 | 190 | 217 | 540 | 415 | 112 | 50 | 60 | 34 |
| 9 | LB090 | 1.5 | 382 | 39 | 10 × 3 | 11300 | 40 | 42 | 7 | 190 | 304 | 680 | 415 | 112 | 72.5 | 85 | 41.5 |
※ 揚程可依需求製作,但無法後續追加延長,購買前請先確認。
※ 使用溫度範圍:-40℃ ~ +60℃。
※ 使用濕度範圍:100%RH 以下,且不可於水中使用。