擎鎰企業

搬運起重設備

YOKE 8-231系列旋轉吊環
搬運起重設備
YOKE 8-231系列旋轉吊環
可進行360°旋轉並夾持180°,同時可從任意角度進行提升作業。

鍛造合金鋼製成,經淬火與回火處理

・遵循 EN1677-1 標準製造與驗測。 
・承載零件皆進行100%磁粉探傷,確保無裂紋。
・所有的鍛造零件與螺帽皆有追溯證明與測試認證。

符合或超過 ASME B30.26 標準的所有要求。

・螺栓為公制螺紋(符合 ASME / ANSI B18.3.1M 標準)。
 ・進行2.5倍額定負荷的抗拉測試。
 ・以1.5倍工作極限荷載的作用力,進行20000次的疲勞極限測試。

 

規格

項目編號 工作級限載荷 螺紋 Pitch 尺寸 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) F (mm) G (mm) R (mm) SW (mm) I (mm) 牛頓·米 kg
8-231-005 0.5 M 8 1.25 DIN13 33 42 28 11 10 18 8 19 44 30 0.2
8-231-007 0.7 M 10 1.50 DIN13 38 50 32 12 11 20 9 22 57 44 0.6
8-231-010 1.0 M 12 1.75 DIN13 42 52 36 14 13 22 10 25 64 80 1.0
8-231-015 1.5 M 14 2.00 DIN13 46 58 40 16 15 24 11 28 73 120 1.5
8-231-025 2.5 M 18 2.50 DIN13 52 62 51 17 16 26 12 30 94 160 2.0
8-231-030 3.0 M 20 2.50 DIN13 54 65 52 17 17 28 13 31 98 200 2.4
8-231-050 5.0 M 24 3.00 DIN13 60 75 59 20 18 30 15 35 106 350 3.5
8-231-075 7.5 M 27 3.50 DIN13 65 80 62 22 20 32 17 39 117 450 4.5
8-231-100 10.0 M 30 4.00 DIN13 70 90 72 25 23 34 18 42 125 600 6.0
8-231-125 12.5 M 36 4.50 DIN13 80 100 80 27 25 36 20 45 136 700 7.0
8-231-156 15.0 M 42 5.00 DIN13 90 110 90 30 28 38 22 50 145 800 8.0
8-231-200 20.0 M 48 5.00 DIN13 100 120 100 32 30 42 24 55 158 1000 10.0
8-231-225 22.5 M 56 5.50 DIN13 110 130 110 35 33 46 27 60 170 1200 12.0

螺絲
鏈條
V型皮帶
軸承
螺絲起子