擎鎰企業

機械傳動元件

UCP圓柱孔 連座軸承
機械傳動元件
UCP圓柱孔 連座軸承
軸承內部構造與單列深溝球軸承相同,能承受高徑向負荷,同時也可承受雙方向軸向負荷。 具備良好旋轉精度與高速運轉性能,運轉穩定、精度可靠。

高負荷能力 × 高精度

・自動調心設計 × 最佳配合 透過球狀外徑面軸承與球面內孔軸承座的結合,具備優異的自動調心能力。
・可補償因軸撓曲、偏心或安裝誤差造成的偏差,降低異常負荷,延長軸承使用壽命。
・軸承外徑面與座孔均為高精度加工,確保配合穩定、調心效果更佳。
・高密封防塵防水 外圈密封圈+內圈抛油環形成雙重防護,有效達到: 防止潤滑脂外漏 阻擋灰塵、水氣侵入 密封結構可大幅提升軸承耐用度,尤其適合粉塵多、潮濕或水花環境。
・補油方便、維護簡單 軸承座設有注油孔(可裝油嘴),運轉中也能快速補充潤滑脂。
・在粉塵、水氣、高溫等嚴苛環境下,定期補脂可讓軸承保持最佳潤滑狀態,進一步延長壽命。

 

【型號與特色】

可以拆成 「軸承型號 UC」+「座台型號」+「內徑尺寸」+「結構/材質/密封」

 依「座台外型」分:最常見 7 大規格

  1. P 型(立式座 / Pillow Block):UCP → 最常見,鎖地面/底板用

  2. F 型(方形法蘭座 / 4孔):UCF → 鎖在側板,四孔固定

  3. FL 型(菱形法蘭座 / 2孔):UCFL → 鎖在側板,兩孔固定

  4. FC 型(圓形法蘭座 / 4孔):UCFC → 圓盤型,外觀漂亮,工業設備常見

  5. FCT 型(圓形法蘭座 / 3孔):UCFCT(或 UCFT) → 三孔圓法蘭

  6. T 型(張緊座 / Take-up):UCT → 用來調整皮帶鬆緊(可滑動)

  7. PA 型(滑塊座 / Cartridge):UCPA → 用於導軌或滑槽式張緊機構

規格

規格圖

軸徑 (d) 尺寸 (mm) 安裝螺栓 組件型號 軸承座 適用軸承 基本額定負荷 (kN) 質量 (kg)
H L A J N N1 H1 H2 L1 B S Cr C0r f0 普通品 帶鑄鐵蓋
12 30.2 127 38 95 13 18 16 60 36 31 12.7 M10 UCP201 P203 UC201 12.8 6.65 13.2 0.63 -
15 30.2 127 38 95 13 18 16 60 36 31 12.7 M10 UCP202 P203 UC202 12.8 6.65 13.2 0.61 -
17 30.2 127 38 95 13 18 16 60 36 31 12.7 M10 UCP203 P203 UC203 12.8 6.65 13.2 0.60 -
20 33.3 127 38 95 13 18 16 65 36 31 12.7 M10 UCP204 P204 UC204 12.8 6.65 13.2 0.66 0.96
25 36.5 140 38 105 13 18 16 70 38 34.1 14.3 M10 UCP205 P205 UC205 14.0 7.85 13.9 0.80 1.2
25 44.4 159 51 119 17 25 16 86 47 38.1 15.9 M14 UCPX05 PX05 UCX05 19.5 11.3 13.9 1.5 -
25 45 175 45 132 17 20 16 85 55 38 15 M14 UCP305 P305 UC305 21.2 10.9 12.6 1.7 2.3
30 42.9 165 48 121 17 21 17 84 48 38.1 15.9 M14 UCP206 P206 UC206 19.5 11.3 13.9 1.3 1.8
30 47.6 175 57 127 17 25 17 93 55 42.9 17.5 M14 UCPX06 PX06 UCX06 25.7 15.4 13.9 2.1 -
30 50 180 50 140 17 20 17 95 53 43 17 M14 UCP306 P306 UC306 26.7 15.0 13.3 2.2 2.8
35 47.6 167 48 127 17 21 18 95 47 42.9 17.5 M14 UCP207 P207 UC207 25.7 15.4 13.9 1.6 2.3
35 54 203 57 144 17 30 19 105 64 49.2 19 M14 UCPX07 PX07 UCX07 29.1 17.8 14.0 2.7 -
35 56 210 56 160 17 25 19 107 65 48 19 M14 UCP307 P307 UC307 33.4 19.3 13.2 3.0 3.8
40 49.2 184 54 137 17 21 18 98 53 49.2 19 M14 UCP208 P208 UC208 29.1 17.8 14.0 2.0 2.8
40 58.7 222 67 156 20 32 21 114 71 49.2 19 M16 UCPX08 PX08 UCX08 34.1 21.3 14.0 3.5 -
40 60 220 60 170 17 27 19 118 65 52 19 M14 UCP308 P308 UC308 40.7 24.0 13.2 3.8 4.8
45 54 190 54 146 17 21 20 106 55 49.2 19 M14 UCP209 P209 UC209 34.1 21.3 14.0 2.2 3.0
45 58.7 222 67 156 20 33 21 116 71 51.6 19 M16 UCPX09 PX09 UCX09 35.1 23.3 14.4 3.7 -
45 67 245 67 190 20 30 21 132 75 57 22 M16 UCP309 P309 UC309 48.9 29.5 13.3 4.9 6.2
50 57.2 206 60 159 20 22 21 113 60 51.6 19 M16 UCP210 P210 UC210 35.1 23.3 14.4 2.9 3.9
50 63.5 241 73 171 20 36 22 126 76 55.6 22.2 M16 UCPX10 PX10 UCX10 43.4 29.4 14.4 4.6 -
50 75 275 75 212 20 35 24 148 88 61 22 M16 UCP310 P310 UC310 62.0 38.3 13.2 6.6 8.2
55 63.5 219 60 171 20 22 23 125 65 55.6 22.2 M16 UCP211 P211 UC211 43.4 29.4 14.4 3.6 4.8
55 69.8 260 79 184 25 36 28 139 83 65.1 25.4 M20 UCPX11 PX11 UCX11 52.4 36.2 14.4 6.5 -
55 80 310 80 236 20 38 27 158 90 66 25 M16 UCP311 P311 UC311 71.6 45.0 13.2 7.9 9.7
60 69.8 241 70 184 20 25 25 138 73 65.1 25.4 M16 UCP212 P212 UC212 52.4 36.2 14.4 4.9 6.4
60 76.2 286 83 203 25 40 28 152 88 65.1 25.4 M20 UCPX12 PX12 UCX12 57.2 40.1 14.4 7.7 -
60 85 330 85 250 25 38 29 167 103 71 26 M20 UCP312 P312 UC312 81.9 52.2 13.2 9.5 11.8
65 76.2 265 70 203 25 30 27 150 78 65.1 25.4 M20 UCP213 P213 UC213 57.2 40.1 14.4 5.9 7.6
65 76.2 286 83 203 25 40 28 155 88 74.6 30.2 M20 UCPX13 PX13 UCX13 62.2 44.1 14.5 8.1 -
65 90 340 90 260 25 38 32 176 110 75 30 M20 UCP313 P313 UC313 92.7 59.9 13.2 10.7 12.8
70 79.4 266 72 210 25 30 27 157 75 74.6 30.2 M20 UCP214 P214 UC214 62.2 44.1 14.5 6.8 8.7
70 88.9 330 89 229 27 50 32 171 98 77.8 33.3 M22 UCPX14 PX14 UCX14 67.4 48.3 14.5 10.2 -
70 95 360 90 280 27 40 35 186 110 78 33 M22 UCP314 P314 UC314 104 68.2 13.2 12.4 14.7
75 82.6 275 74 217 25 30 28 162 78 77.8 33.3 M20 UCP215 P215 UC215 67.4 48.3 14.5 7.4 9.3
75 88.9 330 89 229 27 50 32 175 99 82.6 33.3 M22 UCPX15 PX15 UCX15 72.7 53.0 14.6 10.8 -
75 100 380 100 290 27 40 35 198 107 82 32 M22 UCP315 P315 UC315 113 77.2 13.2 14.8 17.3
80 88.9 292 78 232 25 35 30 174 83 82.6 33.3 M20 UCP216 P216 UC216 72.7 53.0 14.6 9.0 11.4
80 101.6 381 102 283 27 58 34 195 116 85.7 34.1 M22 UCPX16 PX16 UCX16 84.0 61.9 14.5 15.3 -
80 106 400 110 300 27 40 35 209 120 86 34 M22 UCP316 P316 UC316 123 86.7 13.3 18.5 21.4
85 95.2 310 83 247 25 40 32 185 87 85.7 34.1 M20 UCP217 P217 UC217 84.0 61.9 14.5 10.8 13.5
85 101.6 381 102 283 27 60 34 200 116 96 39.7 M22 UCPX17 PX17 UCX17 96.1 71.5 14.5 16.1 -
85 112 420 110 320 33 45 40 220 120 96 40 M27 UCP317 P317 UC317 133 96.8 13.3 20.3 23.6
90 101.6 327 88 262 27 45 33 198 94 96 39.7 M22 UCP218 P218 UC218 96.1 71.5 14.5 13.9 17.0
90 101.6 381 111 283 27 60 38 204 116 104 42.9 M22 UCPX18 PX18 UCX18 109 81.9 14.4 19.1 22.5
90 118 430 110 330 33 45 40 234 120 96 40 M27 UCP318 P318 UC318 143 107 13.3 22.8 26.6
95 125 470 120 360 36 50 46 248 125 103 41 M30 UCP319 P319 UC319 153 119 13.3 29.0 33.3
100 127 432 121 337 33 65 45 245 126 117.5 49.2 M27 UCPX20 PX20 UCX20 133 105 14.4 30.4 34.9
100 140 490 120 380 36 50 46 273 140 108 42 M30 UCP320 P320 UC320 173 141 13.2 35.1 40.7
105 140 490 120 380 36 50 46 278 140 112 44 M30 UCP321 P321 UC321 184 153 13.2 37.6 43.6
110 150 520 140 400 40 55 50 296 150 117 46 M33 UCP322 P322 UC322 205 180 13.2 44.0 50.8
120 160 570 140 450 40 55 50 316 160 126 51 M33 UCP324 P324 UC324 207 185 13.5 55.4 64.9
130 180 600 140 480 40 55 50 355 195 135 54 M33 UCP326 P326 UC326 229 214 13.6 72.1 84.2
140 200 620 140 500 40 55 60 393 185 145 59 M33 UCP328 P328 UC328 253 246 13.6 92.5 108.0

備註

  • 組件公稱型及其配套的部件名稱中,內型號會標註在表格10.5欄位。
  • 適用的標準型號的公稱型號如下所示:
    • A:1/4-28UNF......201-210、X05-X09、305-308
    • A:1/8……211-218、X10-X20、309-328
  • 三重齒輪產品(201~205為二重齒輪時),組件公稱型號及其配套型號已標註在表格中。
  • 適用範圍的最大與最小外徑已標示在下方。
  • 運行時的變化以表格形式列出。
  • 仍有其他符合標準的型號產品(參照該商標的附件)。
  • 也可創建替代傳輸鏈條。
螺絲
鏈條
V型皮帶
軸承
螺絲起子