擎鎰企業

機械傳動元件

UKP圓錐體 連座軸承
機械傳動元件
UKP圓錐體 連座軸承
軸承內部構造與單列深溝球軸承相同,能承受高徑向負荷,同時也可承受雙方向軸向負荷。 具備良好旋轉精度與高速運轉性能,運轉穩定、精度可靠。

高負荷能力 × 高精度

・自動調心設計 × 最佳配合 透過球狀外徑面軸承與球面內孔軸承座的結合,具備優異的自動調心能力。
・可補償因軸撓曲、偏心或安裝誤差造成的偏差,降低異常負荷,延長軸承使用壽命。
・軸承外徑面與座孔均為高精度加工,確保配合穩定、調心效果更佳。
・高密封防塵防水 外圈密封圈+內圈抛油環形成雙重防護,有效達到: 防止潤滑脂外漏 阻擋灰塵、水氣侵入 密封結構可大幅提升軸承耐用度,尤其適合粉塵多、潮濕或水花環境。
・補油方便、維護簡單 軸承座設有注油孔(可裝油嘴),運轉中也能快速補充潤滑脂。
・在粉塵、水氣、高溫等嚴苛環境下,定期補脂可讓軸承保持最佳潤滑狀態,進一步延長壽命。

 

【型號與特色】

可以拆成 「軸承型號 UC」+「座台型號」+「內徑尺寸」+「結構/材質/密封」

 依「座台外型」分:最常見 7 大規格

  1. P 型(立式座 / Pillow Block):UCP → 最常見,鎖地面/底板用

  2. F 型(方形法蘭座 / 4孔):UCF → 鎖在側板,四孔固定

  3. FL 型(菱形法蘭座 / 2孔):UCFL → 鎖在側板,兩孔固定

  4. FC 型(圓形法蘭座 / 4孔):UCFC → 圓盤型,外觀漂亮,工業設備常見

  5. FCT 型(圓形法蘭座 / 3孔):UCFCT(或 UCFT) → 三孔圓法蘭

  6. T 型(張緊座 / Take-up):UCT → 用來調整皮帶鬆緊(可滑動)

  7. PA 型(滑塊座 / Cartridge):UCPA → 用於導軌或滑槽式張緊機構

規格

規格圖

軸徑 (d1) 尺寸 (mm) 安裝螺栓 組件型號 軸承座 適用軸承 緊固件 基本額定負荷 (kN) 質量 (kg)
H L A J N N1 H1 H2 L1 B1 S Cr C0r f0 普通品 帶鑄鐵蓋
20 36.5 140 38 105 13 18 16 70 38 35 - M10 UKP205 P205 UK205 H2305X 14.0 7.85 13.9 0.84 1.3
20 44.4 159 51 119 17 25 16 86 47 35 - M14 UKPX05 PX05 UKX05 H2305X 19.5 11.3 13.9 1.5 -
20 45 175 45 132 17 20 16 85 55 35 - M14 UKP305 P305 UK305 H2305X 21.2 10.9 12.6 1.7 2.3
25 42.9 165 48 121 17 21 17 84 48 38 - M14 UKP206 P206 UK206 H2306X 19.5 11.3 13.9 1.4 1.9
25 47.6 175 57 127 17 25 17 93 55 38 - M14 UKPX06 PX06 UKX06 H2306X 25.7 15.4 13.9 2.1 -
25 50 180 50 140 17 20 17 95 53 38 - M14 UKP306 P306 UK306 H2306X 26.7 15.0 13.3 2.3 2.9
30 47.6 167 48 127 17 21 18 95 47 43 - M14 UKP207 P207 UK207 H2307X 25.7 15.4 13.9 1.7 2.5
30 54 203 57 144 17 30 19 105 64 43 - M14 UKPX07 PX07 UKX07 H2307X 29.1 17.8 14.0 2.7 -
30 56 210 56 160 17 25 19 107 65 43 - M14 UKP307 P307 UK307 H2307X 33.4 19.3 13.2 3.0 3.9
35 49.2 184 54 137 17 21 18 98 53 46 - M14 UKP208 P208 UK208 H2308X 29.1 17.8 14.0 2.0 2.9
35 58.7 222 67 156 20 32 21 114 71 46 - M16 UKPX08 PX08 UKX08 H2308X 34.1 21.3 14.0 3.5 -
35 220 60 170 17 27 19 118 65 46 - - M14 UKP308 P308 UK308 H2308X 40.7 24.0 13.2 3.8 5.2
40 54 190 54 146 17 21 20 106 55 50 - M14 UKP209 P209 UK209 H2309X 34.1 21.3 14.0 2.3 3.2
40 58.7 222 67 156 20 33 21 116 71 50 - M16 UKPX09 PX09 UKX09 H2309X 35.1 23.3 14.4 3.7 -
40 67 245 67 190 20 30 21 132 75 50 - M16 UKP309 P309 UK309 H2309X 48.9 29.5 13.3 5.0 6.3
45 57.2 206 60 159 20 22 21 113 60 55 - M16 UKP210 P210 UK210 H2310X 35.1 23.3 14.4 3.0 4.1
45 63.5 241 73 171 20 36 22 126 76 55 - M16 UKPX10 PX10 UKX10 H2310X 43.4 29.4 14.4 4.6 -
45 75 275 75 212 20 35 24 148 88 55 - M16 UKP310 P310 UK310 H2310X 62.0 38.3 13.2 6.7 8.4
50 63.5 219 60 171 20 22 23 125 65 59 - M16 UKP211 P211 UK211 H2311X 43.4 29.4 14.4 3.7 5.0
50 69.8 260 79 184 25 36 28 139 83 59 - M20 UKPX11 PX11 UKX11 H2311X 52.4 36.2 14.4 6.2 -
50 80 310 80 236 20 38 27 158 90 59 - M16 UKP311 P311 UK311 H2311X 71.6 45.0 13.2 8.1 10.0
55 69.8 241 70 184 20 25 25 138 73 62 - M16 UKP212 P212 UK212 H2312X 52.4 36.2 14.4 4.8 6.3
55 76.2 286 83 203 25 40 28 152 88 62 - M20 UKPX12 PX12 UKX12 H2312X 57.2 40.1 14.4 7.5 -
55 85 330 85 250 25 38 29 167 103 62 - M20 UKP312 P312 UK312 H2312X 81.9 52.2 13.2 9.4 11.8
60 76.2 265 70 203 25 30 27 150 78 65 - M20 UKP213 P213 UK213 H2313X 57.2 40.1 14.4 5.8 7.5
60 76.2 286 83 203 25 40 28 155 88 65 - M20 UKPX13 PX13 UKX13 H2313X 62.2 44.1 14.5 7.8 -
60 90 340 90 260 25 38 32 176 110 65 - M20 UKP313 P313 UK313 H2313X 92.7 59.9 13.2 10.8 13.2
65 82.6 275 74 217 25 30 28 162 78 73 - M20 UKP215 P215 UK215 H2315X 67.4 48.3 14.5 7.5 9.5
65 88.9 330 89 229 27 50 32 175 99 73 - M22 UKPX15 PX15 UKX15 H2315X 72.7 53.0 14.6 10.5 -
65 100 380 100 290 27 40 35 198 107 73 - M22 UKP315 P315 UK315 H2315X 113 77.2 13.2 14.9 17.7
70 88.9 292 78 232 25 35 30 174 83 78 - M20 UKP216 P216 UK216 H2316X 72.7 53.0 14.6 9.2 11.7
70 101.6 381 102 283 27 58 34 195 116 78 - M22 UKPX16 PX16 UKX16 H2316X 84.0 61.9 14.5 15.4 -
70 106 400 110 300 27 40 35 209 120 78 - M22 UKP316 P316 UK316 H2316X 123 86.7 13.3 18.6 21.7
75 95.2 310 83 247 25 40 32 185 87 82 - M20 UKP217 P217 UK217 H2317X 84.0 61.9 14.5 11.0 13.8
75 101.6 381 102 283 27 60 34 200 116 82 - M22 UKPX17 PX17 UKX17 H2317X 96.1 71.5 14.5 15.8 -
75 112 420 110 320 33 45 40 220 120 82 - M27 UKP317 P317 UK317 H2317X 133 96.8 13.3 20.2 23.7
80 101.6 327 88 262 27 45 33 198 94 86 - M22 UKP218 P218 UK218 H2318X 96.1 71.5 14.5 13.8 18.8
80 101.6 381 111 283 27 60 38 204 116 86 - M22 UKPX18 PX18 UKX18 H2318X 109 81.9 14.4 18.6 22.4
80 118 430 110 330 33 45 40 234 120 86 - M27 UKP318 P318 UK318 H2318X 143 107 13.3 22.8 27.0
85 125 470 120 360 36 50 46 248 125 90 - M30 UKP319 P319 UK319 H2319X 153 119 13.3 29.3 34.0
90 127 432 121 337 33 65 45 245 126 97 - M27 UKPX20 PX20 UKX20 H2320X 133 105 14.4 29.3 34.3
90 140 490 120 380 36 50 46 273 140 97 - M30 UKP320 P320 UK320 H2320X 173 141 13.2 34.8 41.0
100 150 520 140 400 40 55 50 296 150 105 - M33 UKP322 P322 UK322 H2322X 205 180 13.2 43.9 50.8
110 160 570 140 450 40 55 50 316 160 112 - M33 UKP324 P324 UK324 H2324X 207 185 13.5 55.7 66.0
115 180 600 140 480 40 55 50 355 195 121 - M33 UKP326 P326 UK326 H2326X 229 214 13.6 71.9 85.2
125 200 620 140 500 40 55 60 393 185 131 - M33 UKP328 P328 UK328 H2328X 253 246 13.6 92.5 109.0

備註

  • 組件公稱型及其配套的部件名稱中,內型號會標註在表格10.5欄位。
  • 適用的標準型號的公稱型號如下所示:
    • A:1/4-28UNF......201-210、X05-X09、305-308
    • A:1/8……211-218、X10-X20、309-328
  • 三重齒輪產品(201~205為二重齒輪時),組件公稱型號及其配套型號已標註在表格中。
  • 適用範圍的最大與最小外徑已標示在下方。
  • 運行時的變化以表格形式列出。
  • 仍有其他符合標準的型號產品(參照該商標的附件)。
  • 也可創建替代傳輸鏈條。
螺絲
鏈條
V型皮帶
軸承
螺絲起子