擎鎰企業

機械傳動元件

UCF圓柱孔(帶止動螺絲)連座軸承
機械傳動元件
UCF圓柱孔(帶止動螺絲)連座軸承
軸承內部構造與單列深溝球軸承相同,能承受高徑向負荷,同時也可承受雙方向軸向負荷。 具備良好旋轉精度與高速運轉性能,運轉穩定、精度可靠。

高負荷能力 × 高精度

・自動調心設計 × 最佳配合 透過球狀外徑面軸承與球面內孔軸承座的結合,具備優異的自動調心能力。
・可補償因軸撓曲、偏心或安裝誤差造成的偏差,降低異常負荷,延長軸承使用壽命。
・軸承外徑面與座孔均為高精度加工,確保配合穩定、調心效果更佳。
・高密封防塵防水 外圈密封圈+內圈抛油環形成雙重防護,有效達到: 防止潤滑脂外漏 阻擋灰塵、水氣侵入 密封結構可大幅提升軸承耐用度,尤其適合粉塵多、潮濕或水花環境。
・補油方便、維護簡單 軸承座設有注油孔(可裝油嘴),運轉中也能快速補充潤滑脂。
・在粉塵、水氣、高溫等嚴苛環境下,定期補脂可讓軸承保持最佳潤滑狀態,進一步延長壽命。

 

【型號與特色】

可以拆成 「軸承型號 UC」+「座台型號」+「內徑尺寸」+「結構/材質/密封」

 依「座台外型」分:最常見 7 大規格

  1. P 型(立式座 / Pillow Block):UCP → 最常見,鎖地面/底板用

  2. F 型(方形法蘭座 / 4孔):UCF → 鎖在側板,四孔固定

  3. FL 型(菱形法蘭座 / 2孔):UCFL → 鎖在側板,兩孔固定

  4. FC 型(圓形法蘭座 / 4孔):UCFC → 圓盤型,外觀漂亮,工業設備常見

  5. FCT 型(圓形法蘭座 / 3孔):UCFCT(或 UCFT) → 三孔圓法蘭

  6. T 型(張緊座 / Take-up):UCT → 用來調整皮帶鬆緊(可滑動)

  7. PA 型(滑塊座 / Cartridge):UCPA → 用於導軌或滑槽式張緊機構

規格:UCF 系列(方形帶座軸承)

規格圖

軸徑 (d) 尺寸 (mm) 安裝螺栓 組件型號 軸承座 適用軸承 基本額定負荷 (kN) 質量 (kg)
L A J N A1 A2 A0 B S Cr C0r f0 普通品 帶鑄鐵蓋
12 86 25.5 64 12 11 15 33.3 31 12.7 M10 UCF201 F204 UC201 12.8 6.65 13.2 0.64 -
15 86 25.5 64 12 11 15 33.3 31 12.7 M10 UCF202 F204 UC202 12.8 6.65 13.2 0.62 -
17 86 25.5 64 12 11 15 33.3 31 12.7 M10 UCF203 F204 UC203 12.8 6.65 13.2 0.61 -
20 86 25.5 64 12 11 15 33.3 31 12.7 M10 UCF204 F204 UC204 12.8 6.65 13.2 0.59 0.74
25 95 27 70 12 13 16 35.8 34.1 14.3 M10 UCF205 F205 UC205 14.0 7.85 13.9 0.83 1.0
25 108 30 83 12 13 18 40.2 38.1 15.9 M10 UCFX05 FX05 UCX05 19.5 11.3 13.9 1.2 -
25 110 29 80 16 13 16 39 38 15 M14 UCF305 F305 UC305 21.2 10.9 12.6 1.3 1.6
30 108 31 83 12 13 18 40.2 38.1 15.9 M10 UCF206 F206 UC206 19.5 11.3 13.9 1.1 1.4
30 117 34 92 16 14 19 44.4 42.9 17.5 M14 UCFX06 FX06 UCX06 25.7 15.4 13.9 1.6 -
30 125 32 95 16 15 18 44 43 17 M14 UCF306 F306 UC306 26.7 15.0 13.3 1.9 2.2
35 117 34 92 14 15 19 44.4 42.9 17.5 M12 UCF207 F207 UC207 25.7 15.4 13.9 1.5 1.9
35 130 38 102 16 14 21 51.2 49.2 19 M14 UCFX07 FX07 UCX07 29.1 17.8 14.0 2.0 -
35 135 36 100 19 16 20 49 48 19 M16 UCF307 F307 UC307 33.4 19.3 13.2 2.3 2.7
40 130 36 102 16 15 21 51.2 49.2 19 M14 UCF208 F208 UC208 29.1 17.8 14.0 1.9 2.3
40 137 40 105 19 14 22 52.2 49.2 19 M16 UCFX08 FX08 UCX08 34.1 21.3 14.0 2.4 -
40 150 40 112 19 17 23 56 52 19 M16 UCF308 F308 UC308 40.7 24.0 13.2 3.1 3.6
45 137 38 105 16 16 22 52.2 49.2 19 M14 UCF209 F209 UC209 34.1 21.3 14.0 2.2 2.6
45 143 40 111 19 14 23 55.6 51.6 19 M16 UCFX09 FX09 UCX09 35.1 23.3 14.4 2.7 -
45 160 44 125 19 18 25 60 57 22 M16 UCF309 F309 UC309 48.9 29.5 13.3 4.0 4.6
50 143 40 111 16 16 22 54.6 51.6 19 M14 UCF210 F210 UC210 35.1 23.3 14.4 2.5 3.0
50 162 44 130 19 20 26 59.4 55.6 22.2 M16 UCFX10 FX10 UCX10 43.4 29.4 14.4 3.7 -
50 175 48 132 23 19 28 67 61 22 M20 UCF310 F310 UC310 62.0 38.3 13.2 5.1 5.9
55 162 43 130 19 18 25 58.4 55.6 22.2 M16 UCF211 F211 UC211 43.4 29.4 14.4 3.4 4.0
55 175 49 143 19 20 29 68.7 65.1 25.4 M16 UCFX11 FX11 UCX11 52.4 36.2 14.4 4.9 -
55 185 52 140 23 20 30 71 66 25 M20 UCF311 F311 UC311 71.6 45.0 13.2 5.6 6.5
60 175 48 143 19 18 29 68.7 65.1 25.4 M16 UCF212 F212 UC212 52.4 36.2 14.4 4.2 5.0
60 187 59 149 19 21 34 73.7 65.1 25.4 M16 UCFX12 FX12 UCX12 57.2 40.1 14.4 5.7 -
60 195 56 150 23 22 33 78 71 26 M20 UCF312 F312 UC312 81.9 52.2 13.2 6.9 8.1
65 187 50 149 19 22 30 69.7 65.1 25.4 M16 UCF213 F213 UC213 57.2 40.1 14.4 5.2 6.0
65 187 59 149 19 21 34 78.4 74.6 30.2 M16 UCFX13 FX13 UCX13 62.2 44.1 14.5 6.3 -
65 208 58 166 23 22 33 78 75 30 M20 UCF313 F313 UC313 92.7 59.9 13.2 7.8 8.9
70 193 54 152 19 22 31 75.4 74.6 30.2 M16 UCF214 F214 UC214 62.2 44.1 14.5 5.9 6.8
70 197 60 152 23 22 37 81.5 77.8 33.3 M20 UCFX14 FX14 UCX14 67.4 48.3 14.5 7.0 -
70 226 61 178 25 25 36 81 78 33 M22 UCF314 F314 UC314 104 68.2 13.2 10.1 11.2
75 200 56 159 19 22 34 78.5 77.8 33.3 M16 UCF215 F215 UC215 67.4 48.3 14.5 6.4 7.4
75 197 68 152 23 24 40 89.3 82.6 33.3 M20 UCFX15 FX15 UCX15 72.7 53.0 14.6 8.4 -
75 236 66 184 25 25 39 89 82 32 M22 UCF315 F315 UC315 113 77.2 13.2 11.6 12.9
80 208 58 165 23 22 34 83.3 82.6 33.3 M20 UCF216 F216 UC216 72.7 53.0 14.6 7.3 8.5
80 214 70 171 23 24 40 91.6 85.7 34.1 M20 UCFX16 FX16 UCX16 84.0 61.9 14.5 9.4 -
80 250 68 196 31 27 38 90 86 34 M27 UCF316 F316 UC316 123 86.7 13.3 12.8 14.2
85 220 63 175 23 24 36 87.6 85.7 34.1 M20 UCF217 F217 UC217 84.0 61.9 14.5 8.9 10.3
85 214 70 171 23 24 40 96.3 96 39.7 M20 UCFX17 FX17 UCX17 96.1 71.5 14.5 10.8 -
85 260 74 204 31 27 44 100 96 40 M27 UCF317 F317 UC317 133 96.8 13.3 15.3 16.9
90 235 68 187 23 25 40 96.3 96 39.7 M20 UCF218 F218 UC218 96.1 71.5 14.5 11.4 12.9
90 214 76 171 23 24 45 106.1 104 42.9 M20 UCFX18 FX18 UCX18 109 81.9 14.4 11.9 13.6
90 280 76 216 35 30 44 100 96 40 M30 UCF318 F318 UC318 143 107 13.3 18.9 20.8
95 290 94 228 35 30 59 121 103 41 M30 UCF319 F319 UC319 153 119 13.3 21.6 23.8
100 268 97 211 31 28 59 127.3 117.5 49.2 M27 UCFX20 FX20 UCX20 133 105 14.4 19.4 21.6
100 310 94 242 38 32 59 125 108 42 M33 UCF320 F320 UC320 173 141 13.2 25.8 28.6
105 310 94 242 38 32 59 127 112 44 M33 UCF321 F321 UC321 184 153 13.2 30.2 33.2
110 340 96 266 41 35 60 131 117 46 M36 UCF322 F322 UC322 205 180 13.2 35.3 41.7
120 370 110 290 41 40 65 140 126 51 M36 UCF324 F324 UC324 207 185 13.5 47.3 52.1
130 410 115 320 41 45 65 146 135 54 M36 UCF326 F326 UC326 229 214 13.6 65.5 71.6
140 450 125 350 41 55 75 161 145 59 M36 UCF328 F328 UC328 253 246 13.6 80.4 89.0

備註

  • 組件公稱型及其配套的部件名稱中,內型號會標註在表格10.5欄位。
  • 適用的標準型號的公稱型號如下所示:
    • A:1/4-28UNF......201-210、X05-X09、305-308
    • A:1/8……211-218、X10-X20、309-328
  • 三重齒輪產品(201~205為二重齒輪時),組件公稱型號及其配套型號已標註在表格中。
  • 適用範圍的最大與最小外徑已標示在下方。
  • 運行時的變化以表格形式列出。
  • 仍有其他符合標準的型號產品(參照該商標的附件)。
  • 也可創建替代傳輸鏈條。
螺絲
鏈條
V型皮帶
軸承
螺絲起子