擎鎰企業

機械傳動元件

UCFL圓柱孔(帶止動螺絲)連座軸承
機械傳動元件
UCFL圓柱孔(帶止動螺絲)連座軸承
軸承內部構造與單列深溝球軸承相同,能承受高徑向負荷,同時也可承受雙方向軸向負荷。 具備良好旋轉精度與高速運轉性能,運轉穩定、精度可靠。

高負荷能力 × 高精度

・自動調心設計 × 最佳配合 透過球狀外徑面軸承與球面內孔軸承座的結合,具備優異的自動調心能力。
・可補償因軸撓曲、偏心或安裝誤差造成的偏差,降低異常負荷,延長軸承使用壽命。
・軸承外徑面與座孔均為高精度加工,確保配合穩定、調心效果更佳。
・高密封防塵防水 外圈密封圈+內圈抛油環形成雙重防護,有效達到: 防止潤滑脂外漏 阻擋灰塵、水氣侵入 密封結構可大幅提升軸承耐用度,尤其適合粉塵多、潮濕或水花環境。
・補油方便、維護簡單 軸承座設有注油孔(可裝油嘴),運轉中也能快速補充潤滑脂。
・在粉塵、水氣、高溫等嚴苛環境下,定期補脂可讓軸承保持最佳潤滑狀態,進一步延長壽命。

 

【型號與特色】

可以拆成 「軸承型號 UC」+「座台型號」+「內徑尺寸」+「結構/材質/密封」

 依「座台外型」分:最常見 7 大規格

  1. P 型(立式座 / Pillow Block):UCP → 最常見,鎖地面/底板用

  2. F 型(方形法蘭座 / 4孔):UCF → 鎖在側板,四孔固定

  3. FL 型(菱形法蘭座 / 2孔):UCFL → 鎖在側板,兩孔固定

  4. FC 型(圓形法蘭座 / 4孔):UCFC → 圓盤型,外觀漂亮,工業設備常見

  5. FCT 型(圓形法蘭座 / 3孔):UCFCT(或 UCFT) → 三孔圓法蘭

  6. T 型(張緊座 / Take-up):UCT → 用來調整皮帶鬆緊(可滑動)

  7. PA 型(滑塊座 / Cartridge):UCPA → 用於導軌或滑槽式張緊機構

規格:UCFL 系列(菱形/雙耳帶座軸承)

規格圖

軸徑 (d) 尺寸 (mm) 安裝螺栓 組件型號 軸承座 適用軸承 基本額定負荷 (kN) 質量 (kg)
H L A J N A1 A2 A0 B Cr C0r f0 普通品 帶鑄鐵蓋
12 113 60 25.5 90 12 11 15 33.3 31 12.8 6.65 13.2 M10 UCFL201 FL204 UC201 0.50 -
15 113 60 25.5 90 12 11 15 33.3 31 12.8 6.65 13.2 M10 UCFL202 FL204 UC202 0.48 -
17 113 60 25.5 90 12 11 15 33.3 31 12.8 6.65 13.2 M10 UCFL203 FL204 UC203 0.47 -
20 113 60 25.5 90 12 11 15 33.3 31 12.8 6.65 13.2 M10 UCFL204 FL204 UC204 0.45 0.60
25 130 68 27 99 16 13 16 35.8 34.1 14.0 7.85 13.9 M14 UCFL205 FL205 UC205 0.64 0.83
25 141 83 30 117 12 13 18 40.2 38.1 19.5 11.3 13.9 M10 UCFLX05 FLX05 UCX05 1.1 -
25 150 80 29 113 19 13 16 39 38 21.2 10.9 12.6 M16 UCFL305 FL305 UC305 1.1 1.4
30 148 80 31 117 16 13 18 40.2 38.1 19.5 11.3 13.9 M14 UCFL206 FL206 UC206 0.93 1.2
30 156 95 34 130 16 14 19 44.4 42.9 25.7 15.4 13.9 M14 UCFLX06 FLX06 UCX06 1.5 -
30 180 90 32 134 23 15 18 44 43 26.7 15.0 13.3 M20 UCFL306 FL306 UC306 1.5 1.8
35 161 90 34 130 16 14 19 44.4 42.9 25.7 15.4 13.9 M14 UCFL207 FL207 UC207 1.2 1.6
35 171 105 38 144 16 14 21 51.2 49.2 29.1 17.8 14.0 M14 UCFLX07 FLX07 UCX07 1.9 -
35 185 100 36 141 23 16 20 49 48 33.4 19.3 13.2 M20 UCFL307 FL307 UC307 1.8 2.2
40 175 100 36 144 16 14 21 51.2 49.2 29.1 17.8 14.0 M14 UCFL208 FL208 UC208 1.6 2.0
40 179 111 40 148 16 14 22 52.2 49.2 34.1 21.3 14.0 M14 UCFLX08 FLX08 UCX08 2.1 -
40 200 112 40 158 23 17 23 56 52 40.7 24.0 13.2 M20 UCFL308 FL308 UC308 2.5 3.0
45 188 108 38 148 19 15 22 52.2 49.2 34.1 21.3 14.0 M16 UCFL209 FL209 UC209 1.9 2.3
45 189 116 40 157 16 14 23 55.6 51.6 35.1 23.3 14.4 M14 UCFLX09 FLX09 UCX09 2.4 -
45 230 125 44 177 25 18 25 60 57 48.9 29.5 13.3 M22 UCFL309 FL309 UC309 3.5 4.1
50 197 115 40 157 19 15 22 54.6 51.6 35.1 23.3 14.4 M16 UCFL210 FL210 UC210 2.2 2.7
50 216 133 44 184 19 20 26 59.4 55.6 43.4 29.4 14.4 M16 UCFLX10 FLX10 UCX10 3.8 -
50 240 140 48 187 25 19 28 67 61 62.0 38.3 13.2 M22 UCFL310 FL310 UC310 4.4 5.2
55 224 130 43 184 19 18 25 58.4 55.6 43.4 29.4 14.4 M16 UCFL211 FL211 UC211 3.3 3.9
55 250 150 52 198 25 20 30 71 66 71.6 45.0 13.2 M22 UCFL311 FL311 UC311 5.3 6.2
60 250 140 48 202 23 18 29 68.7 65.1 52.4 36.2 14.4 M20 UCFL212 FL212 UC212 4.2 5.0
60 270 160 56 212 31 22 33 78 71 81.9 52.2 13.2 M27 UCFL312 FL312 UC312 6.5 7.7
65 258 155 50 210 23 20 30 69.7 65.1 57.2 40.1 14.4 M20 UCFL213 FL213 UC213 5.1 5.9
65 295 175 58 240 31 25 33 78 75 92.7 59.9 13.2 M27 UCFL313 FL313 UC313 8.5 9.6
70 265 160 54 216 23 20 31 75.4 74.6 62.2 44.1 14.5 M20 UCFL214 FL214 UC214 5.7 6.6
70 315 185 61 250 35 28 36 81 78 104.0 68.2 13.2 M30 UCFL314 FL314 UC314 9.7 10.8
75 275 165 56 225 23 20 34 78.5 77.8 67.4 48.3 14.5 M20 UCFL215 FL215 UC215 6.4 7.4
75 320 195 66 260 35 30 39 89 82 113.0 77.2 13.2 M30 UCFL315 FL315 UC315 11.3 12.6
80 290 180 58 233 25 20 34 83.3 82.6 72.7 53.0 14.6 M22 UCFL216 FL216 UC216 7.8 9.0
80 355 210 68 285 38 32 38 90 86 123.0 86.7 13.3 M33 UCFL316 FL316 UC316 14.4 15.8
85 305 190 63 248 25 22 36 87.6 85.7 84.0 61.9 14.5 M22 UCFL217 FL217 UC217 9.8 11.2
85 370 220 74 300 38 32 44 100 96 133.0 96.8 13.3 M33 UCFL317 FL317 UC317 16.0 17.6
90 320 205 68 265 25 23 40 96.3 96 96.1 71.5 14.5 M22 UCFL218 FL218 UC218 12.3 13.8
90 385 235 76 315 38 36 44 100 96 143.0 107.0 13.3 M33 UCFL318 FL318 UC318 19.0 20.9
95 405 250 94 330 41 40 59 121 103 153.0 119.0 13.3 M36 UCFL319 FL319 UC319 24.6 26.8
100 440 270 94 360 44 40 59 125 108 173.0 141.0 13.2 M39 UCFL320 FL320 UC320 29.4 32.2
110 470 300 96 390 44 42 60 131 117 205.0 180.0 13.2 M39 UCFL322 FL322 UC322 36.2 39.6
120 520 330 110 430 47 48 65 140 126 207.0 185.0 13.5 M42 UCFL324 FL324 UC324 51.6 56.4

備註

  • 組件公稱型及其配套的部件名稱中,內型號會標註在表格10.5欄位。
  • 適用的標準型號的公稱型號如下所示:
    • A:1/4-28UNF......201-210、X05-X09、305-308
    • A:1/8……211-218、X10-X20、309-328
  • 三重齒輪產品(201~205為二重齒輪時),組件公稱型號及其配套型號已標註在表格中。
  • 適用範圍的最大與最小外徑已標示在下方。
  • 運行時的變化以表格形式列出。
  • 仍有其他符合標準的型號產品(參照該商標的附件)。
  • 也可創建替代傳輸鏈條。
螺絲
鏈條
V型皮帶
軸承
螺絲起子