| 系列 | 驅動方頭 | 型式 | 角數 | 官方可查尺寸範圍 | 材質 / 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手動套筒 | 1/4" | 短套 / 深套 | 6角 / 8角 | 短套 3–14 mm / 深套 5.5–14 mm | 適合手動棘輪、T桿、一般維修 |
| 手動套筒 | 3/8" | 短套 / 深套 | 6角 | 6–19 mm | 機械維修常用規格 |
| 手動套筒 | 1/2" | 短套 | 6角 | 8–32 mm | 適合較高扭力手動作業 |
| 手動套筒 | 3/4" | 短套 | 6角 / 12角 | 21–46 mm | 大型機械、工業維修 |
| 手動套筒 | 1" | 短套 | 6角 | 30–65 mm | 重型設備、高扭力手動作業 |
| 衝擊套筒 | 1/2" | 標準衝擊 | 6角 | 8–36 mm | Cr-Mo,高扭力衝擊使用 |
| 衝擊套筒 | 1/2" | 薄壁衝擊 | 12角 | 10–24 mm | Cr-Mo,適合輪圈與狹窄空間 |
| 衝擊套筒 | 1" | 標準衝擊 | 6角 | 24–75 mm | Cr-Mo,重工業大型機械使用 |
GENIUS
































































