這是一款防護等級達到IP67,具有出色耐環境性的車間型數顯卡尺。即使在大量冷卻液飛濺的環境下也可以安心使用。此外,數字顯示可以防止誤讀測量結果,減少人為誤差。
內置帶絕對原點的ABS標尺,每次打開電源時無需置零。此外,不會發生超速錯誤。
無需使用螺絲刀等工具即可更換電池。
配有數據輸出端口的型號,可以連接測量數據網路系統和統計過程控制系統。
該系列卡尺量爪為硬質合金,是測量粗加工產品、鑄造件及研磨石等的理想選擇。
| 貨號 | 型號 | 測量範圍 (mm) |
分辨力 (mm) |
最大允許誤差 EMPE(mm)*1 |
測量數據 輸出 |
質量 (g) |
滾輪 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500-702-20*3 | CD-P15S | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 無 | 168 | 有 | 無 |
| 500-703-20*3 | CD-P20S | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | 無 | 198 | 無 | 無 |
| 500-706-20*3 | CD-P15P | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 無 | 168 | 無 | 無 |
| 500-707-20*3 | CD-P20P | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | 無 | 198 | 無 | 無 |
| 500-716-20 | CD-P15K | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 無 | 168 | 無 | 無 |
| 500-717-20 | CD-P20K | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | 無 | 198 | 無 | 無 |
| 500-712-20 | CD-P15M | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 有 | 168 | 無 | 無 |
| 500-713-20 | CD-P20M | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | 有 | 198 | 無 | 無 |
| 500-719-20 | CD-P15MR | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 有 | 168 | 無 | 深度測量桿ø1.9mm |
| 500-721-20 | CD-P15MW | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 有 | 168 | 有 | 外量爪測量面為硬質合金 |
| 500-722-20 | CD-P20MW | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | 有 | 198 | 有 | 外量爪測量面為硬質合金 |
| 500-723-20 | CD-P15MWW | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 有 | 168 | 有 | 內、外量爪測量面為硬質合金 |
| 500-724-20 | CD-P20MWW | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | 有 | 198 | 有 | 內、外量爪測量面為硬質合金 |
| 500-714-20 | CD-P30M | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | 有 | 350 | 有 | 無 |
| 500-718-20 | CD-P30K | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | 無 | 345 | 無 | 無 |
| 500-704-20*3 | CD-P30S | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | 無 | 350 | 有 | 無 |
| 500-708-20*3 | CD-P30P | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | 無 | 345 | 無 | 無 |
● 防護等級:IP67(IEC60529)*2
● 電源:鈕扣型氧化銀電池 SR44(No.938882)1個(標準附屬品,用於動作確認)
● 位置檢出方式:ABSOLUTE 電磁感應式編碼器
● 電源壽命:通常使用情況下約為5年
● 最大響應速度:無限制
*1:該精度僅為外量爪的最大允許誤差,其他項目 SMPE 請洽詢三豐公司。
*2:這些型號雖然達到 IP67 等級,使用後仍需做防鏽處理。
*3:無數據輸出功能。