| 貨號 | 型號 | 測量範圍 (mm) |
最大允許誤差 EMPE(mm)*1 |
深度測量桿 | 分度值 (mm) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530-101 | N15 | 0~150 | ±0.05 | 薄片 | 0.05 | 無 |
| 530-122 | N15P | 0~150 | ±0.03 | 薄片 | 0.02 | 高精度型 |
| 530-108 | N20 | 0~200 | ±0.05 | 薄片 | 0.05 | 無 |
| 530-123 | N20P | 0~200 | ±0.03 | 薄片 | 0.02 | 高精度型 |
| 530-109 | N30 | 0~300 | ±0.08 | 薄片 | 0.05 | 無 |
| 530-124 | N30P | 0~300 | ±0.04 | 薄片 | 0.02 | 高精度型 |
| 貨號 | 型號 | 測量範圍 (mm) |
最大允許誤差 EMPE(mm)*1 |
深度測量桿 | 分度值 (mm) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530-100 | N10R | 0~100 | — | ø1.9mm 圓形測桿 | 0.05 | — |
| 530-102 | N15R | 0~150 | ±0.05 | ø1.9mm 圓形測桿 | 0.05 | — |
| 530-320 | N15W | 0~150 | ±0.05 | 薄片 | 0.05 | 外量爪測量面為硬質合金 |
| 530-335 | N15WW | 0~150 | ±0.05 | 薄片 | 0.05 | 內、外量爪測量面為硬質合金 |
| 530-321 | N20W | 0~200 | ±0.05 | 薄片 | 0.05 | 外量爪測量面為硬質合金 |
| 530-322 | N30W | 0~300 | ±0.08 | 薄片 | 0.05 | 外量爪測量面為硬質合金 |
| 530-501 | N60 | 0~600 | ±0.10 | — | — | — |
| 530-502 | N100 | 0~1000 | ±0.15 | — | — | — |
*1:該精度僅為外量爪的最大允許誤差,其他項目 SMPE 請洽詢三豐公司。測量方法與之前的精度相同。
註:可製作內、外量爪測量面為硬質合金,最大測量長度 200mm、300mm 的訂製產品。