| 貨號 | 型號 | 測量範圍 (mm) |
分度值 (mm) |
指針轉動1圈 (mm) |
最大允許誤差 EMPE(mm)*1 |
深度測量桿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505-730 | D15TX | 0~150 | 0.02 | 2 | ±0.03 | 薄片 |
| 505-734 | D15TXW*2 | 0~150 | 0.02 | 2 | ±0.03 | 薄片 |
| 505-735 | D15TXWW*3 | 0~150 | 0.02 | 2 | ±0.03 | 薄片 |
| 505-731 | D20TX | 0~200 | 0.02 | 2 | ±0.03 | 薄片 |
| 505-745 | D30TX | 0~300 | 0.02 | 2 | ±0.04 | 薄片 |
| 505-732 | D15FX | 0~150 | 0.01 | 1 | ±0.02 | 薄片 |
| 505-733 | D20FX | 0~200 | 0.01 | 1 | ±0.03 | 薄片 |
*1:該精度僅為外量爪的最大允許誤差,其他項目 SMPE 請洽詢三豐公司。
*2:用於外量爪測量面的材質為硬質合金。
*3:用於內、外量爪測量面的材質為硬質合金。